臺灣觀光學院097學年度第一學期課程進度表 |
科目名稱 | 餐旅英語(三) |
開課 班級 | | 學 分 數 | 2.0 | 單學期 | 授課教師 | 柳瑜佳 |
教師教育理念 | To do one's best to educate students |
教學理念 | To help students to overcome the language barrier and be able to apply what they learn to their daily life and job field |
教學目標 | After this course, students are able to take phone calls politely, take restaurant bookings, to receive guests |
教材課本 | Highly Recommended |
主要參考書籍 | At your Service,Trish Stott et al,2003,Oxford: OUP. Ready to Order,A. Baude et al,2004, Essex: Longman. 餐飲概論,蘇芳基,台北:明翔 |
教學方法 | lecture, group discussion, role play |
講授方式 |  ˇ 課堂講授 ˇ 分組討論 ˇ 參觀實習 □其他 ( ) |
成績考核方式 | 平時成績:40% 期中成績: 30 % 學期成績: 30 % 讀書報告: 0 % 其他(期中段考): 0 % |
英文大綱 | Department of Food & Beverage Management Subject: English For Hospitality (III) Subject Code: Requirements Credit-hours: 2 Hours Instructor: Yu-Chia Liu 1.Purpose (Course Description): The course aims to encourage students to learn more through practical and authentic language that they can apply to their professional field. The class will focus on developing listening and speaking skills, with practice in reading and writing where necessary. 2. Objectives After completing the course, students will be able to: take phone calls politely; take restaurant bookings; receive guests. 3. Textbook: Highly Recommended 4. References: At your Service, Trish Stott et al, 2003, Oxford: OUP Ready to Order, A. Baude et al, 2004, Essex: Longman 餐飲概論,蘇芳基,台北:明翔 5. Instruction: Lecture, group discussion, Role play 6. Evaluation: Class participation, In-class performance, Attendance, and Homework 40% Mid=term 30% Final exam 30% |
週 | 起訖月日 | 授課內容與進度 | 備註 |
一 | 9/16-9/22 | No class | |
二 | 9/23-9/29 | Course Introduction & Class rules | |
三 | 9/30-10/6 | Vocabulary & Expressions of “Taking phone calls” | |
四 | 10/7-10/13 | Dialog of “Taking phone calls”; Listening comprehension | quiz 1 |
五 | 10/14-10/20 | Vocabulary & expressions of “Taking restaurant bookings”; Time expressions | |
六 | 10/21-10/27 | Listening comprehension of Time expressions | quiz 2 |
七 | 10/28-11/3 | Dialog of “I’d like to book a table”; Listening comprehension | |
八 | 11/4-11/10 | Oral test | |
九 | 11/11-11/17 | Mid-term | |
十 | 11/18-11/24 | Muliti-media teaching | language lab |
十一 | 11/25-11/1 | Vocabulary & Expressions of “Receiving Guests” | |
十二 | 12/2-12/8 | Dialog of “Checking into a hotel” | quiz 3 |
十三 | 12/9-12/15 | Vocabulary & Expressions of “Serving in the bar” | |
十四 | 12/16-12/22 | Dialog of “What can I get you?” | quiz 4 |
十五 | 12/23-12/29 | Talking about money | |
十六 | 12/30-1/5 | Dialog of “How much is that?” | |
十七 | 1/6-1/12 | Oral test | |
十八 | 1/13-1/19 | Final exam | |
智慧財產權宣導:請「遵守智慧財產權觀念」及「不得不法影印」並「使用正版教科書」
|
本課程進度表授課教師擁有依課程需要調整之權利 |