|
科目名稱 | |
開課 班級 | | 學 分 數 | | 單學期 | 授課教師 | |
教師教育理念 | 遵照教育部技職再造方案之策略,辦理技職教育實施校外實習制度,結合課程理論與工作實務,培養學生務實致用的觀念與能力,使學生提早接觸職場,縮短職涯探索期,建立正確工作態度。除了可以增加其職場的適應力與競爭力,從而拓展就業機會,並可減少企業職前訓練成本,儲值就業人才。同時也可以透過與青年學生之提早接觸,讓產業界之問題由學生的實習參與,帶回教室、實驗室中研究解決。有效利用學校龐大之研究資源,面對知識經濟與產業結構變化,統整校內專業課程,發揮理論與實務相互配合的功能。 |
教學理念 | 學校課堂上所教授課程與職場實作時常會有所落差,導致學生畢業後無法順利投入職場工作,因此在經濟效益上無法達到最佳成本。故使學生親自參與實習以了解職場環境,習得實務經驗,使得理論與實務得以相互驗證相互配合,達到「做中學,學中做」的最佳效果。除此之外,且能使學生縮短步入職場所需摸索時間、累積職場經驗並藉由工作試探,探索未來職涯的發展方向,且能提早了解自己的優劣勢及欠缺的能力,並補充、學習不足以養成就業能力。 |
教學目標 | 1. 學習具有目標導向。 2. 理論與實務結合,減少學生畢業後面臨重新學習困境。 3. 提高學生職場適應力。 4. 職場實務經驗統整校內專業課程,發揮理論與應用相互配合的功能。 5. 學校與企業設備資源充份利用 |
教材課本 | 無 |
主要參考書籍 | 無 |
教學方法 | 依據本校校外實習相關作業要點 |
講授方式 |  □ 課堂講授 □ 分組討論 □ 參觀實習 □其他 ( ) |
成績考核方式 | 平時成績:40% 期中成績: 0 % 學期成績: 0 % 讀書報告: 60 % 其他(期中段考): 0 % |
英文大綱 | |
週 | 起訖月日 | 授課內容與進度 | 備註 |
一 | 9/10-9/16 | 職場實習 | |
二 | 9/17-9/23 | 職場實習 | |
三 | 9/24-9/30 | 職場實習 | |
四 | 10/1-10/7 | 職場實習 | |
五 | 10/8-10/14 | 職場實習 | |
六 | 10/15-10/21 | 職場實習 | |
七 | 10/22-10/28 | 職場實習 | |
八 | 10/29-11/4 | 職場實習 | |
九 | 11/5-11/11 | 職場實習 | |
十 | 11/12-11/18 | 職場實習 | |
十一 | 11/19-11/25 | 職場實習 | |
十二 | 11/26-12/2 | 職場實習 | |
十三 | 12/3-12/9 | 職場實習 | |
十四 | 12/10-12/16 | 職場實習 | |
十五 | 12/17-12/23 | 職場實習 | |
十六 | 12/24-12/30 | 職場實習 | |
十七 | 12/31-1/6 | 職場實習 | |
十八 | 1/7-1/13 | 期末考 | |
智慧財產權宣導:請「遵守智慧財產權觀念」及「不得不法影印」並「使用正版教科書」
|
本課程進度表授課教師擁有依課程需要調整之權利 |