臺灣觀光學院099學年度第一學期課程進度表 |
科目名稱 | 數學(1) |
開課 班級 | | 學 分 數 | 2.0 | 單學期 | 授課教師 | 鄭明魁 |
教師教育理念 | 一、有教無類,不放棄任何一位學生。 二、鼓勵學生在不懂的地方要抱持著懷疑的態度,如此才能激發學生的好奇心並主動學習。 三、鼓勵學生多元思考,對相同的問題思考出不同的解決方法。
|
教學理念 | 一、培養學生組織思考、邏輯推理及解決問題的能力。 二、重視學生個別差異,並給與個別輔導。 三、教學內容將注重實例之演練,以期學生能將所學轉化為生活中實用的知識。
|
教學目標 | 本課程主要之目標在提供學生基本的數學知識,並培養學生具有推理思考及演算的能力,另外所習得的這些數學基本知識及能力除能幫助其他相關科目的學習外,亦期學生能將之應用於實際生活中。 |
教材課本 | 數學(第5版) 張振華、彭賓鈺、徐偉鈞 編著 新文京開發出版公司 |
主要參考書籍 | 五專數學(上) (民 94年) 莊紹容、楊精松 東華書局 幹嘛學數學(民94年) 葉偉文譯 天下遠見出版公司
|
教學方法 | 採用啟發式教學法,先給學生相關問題去思考後再提出如何用數學的方法來解決進而導入要教的主題。 |
講授方式 |  ˇ 課堂講授 ˇ 分組討論 □ 參觀實習 □其他 ( ) |
成績考核方式 | 平時成績:30% 期中成績: 30 % 學期成績: 40 % 讀書報告: 0 % 其他(期中段考): 0 % |
英文大綱 | The topics in this course include: the number system, the rules of operations such as addition, subtraction, multiplication and division, the greatest common divisor, the least common multiple, the linear equations, the solving methods to the simultaneous equations of order 1 with 2 variables, the linear function and its graph, the second order function and its graph, maxima, minima and its applications. |
週 | 起訖月日 | 授課內容與進度 | 備註 |
一 | 9/13-9/19 | 課程簡介及課前說明 | |
二 | 9/20-9/26 | 數系的介紹及合理的運算 | |
三 | 9/27-10/3 | 因數、倍數與質數:質因數分解。 | |
四 | 10/4-10/10 | 因數、倍數與質數:最大公因數與最小公倍數。 | |
五 | 10/11-10/17 | 方程式的介紹及二元一次聯立方程式的解法。 | 測驗1
|
六 | 10/18-10/24 | 方程式的解法:克拉瑪公式及其應用。 | |
七 | 10/25-10/31 | 函數的定義:自變數和應變數的對應關係。 | |
八 | 11/1-11/7 | 一次函數:一次函數的定義及其實例。 | 測驗2
|
九 | 11/8-11/14 | 期中考 | |
十 | 11/15-11/21 | 一次函數的圖形:一次函數的作圖問題。 | |
十一 | 11/22-11/28 | 一次函數的應用:如何將應用問題轉換為一次函數並求解。 | |
十二 | 11/29-12/5 | 一元二次方程式:一元二次方程式的定義及其實例。 | |
十三 | 12/7-12/12 | 一元二次方程式的解法:因式分解法、配方法、公式法。 | |
十四 | 12/13-12/19 | 二次函數:二次函數的定義與實例。 | |
十五 | 12/20-12/26 | 二次函數的圖形:二次函數的作圖問題。 | 測驗3
|
十六 | 12/27-1/2 | 二次函數的極值:二次函數最大值和最小值的求法。 | |
十七 | 1/3-1/1/9 | 二次函數的極值:二次二次函數的應用: 利潤函數、成本函數、成長曲線等。 | |
十八 | 1/10-1/16 | 期末考 | 測驗4
|
智慧財產權宣導:請「遵守智慧財產權觀念」及「不得不法影印」並「使用正版教科書」
|
本課程進度表授課教師擁有依課程需要調整之權利 |