臺灣觀光學院100學年度第二學期課程進度表 |
科目名稱 | 數學(4) |
開課 班級 | | 學 分 數 | 2.0 | 單學期 | 授課教師 | 鄭明魁 |
教師教育理念 | 一、有教無類,不放棄任何一位學生。 二、鼓勵學生在不懂的地方要抱持著懷疑的態度,如此才能激發學生的好奇心並主動學習。 三、鼓勵學生多元思考,對相同的問題思考出不同的解決方法。 |
教學理念 | 一、培養學生組織思考、邏輯推理及解決問題的能力。 二、重視學生個別差異,並給與個別輔導。 三、教學內容將注重實例之演練,以期學生能將所學轉化為生活中實用的知識。
|
教學目標 | 本課程主要之目標在提供學生基本的數學知識,並培養學生具有推理思考及演算的能力,另外所習得的這些數學基本知識及能力除能幫助其他相關科目的學習外,亦期學生能將之應用於實際生活中。 |
教材課本 | 數學(第5版) 張振華、彭賓鈺、徐偉鈞 編著 新文京開發出版公司 |
主要參考書籍 | 五專數學(上) (民 94年) 莊紹容、楊精松 東華書局 |
教學方法 | 採用啟發式教學法,先給學生相關問題去思考後再提出如何用數學的方法來解決進而導入要教的主題。 |
講授方式 |  ˇ 課堂講授 □ 分組討論 □ 參觀實習 ˇ其他 (題目演練) |
成績考核方式 | 平時成績:40% 期中成績: 30 % 學期成績: 30 % 讀書報告: 0 % 其他(期中段考): 0 % |
英文大綱 | This course contains two parts: 1.Permutation and combination, 2. Sets. The topics in permutation and combination include tree graphs, multipication principle, permutation, and combination. The topics in sets include definitions of sets, set expression, set classification, set relations, and set operations. |
週 | 起訖月日 | 授課內容與進度 | 備註 |
一 | 2/20-2/26 | 課程簡介及課前說明
排列與組合的異同 | |
二 | 2/27-3/4 | 排列 | |
三 | 4/25-4/1 | 排列 | |
四 | 5/2-5/8 | 排列 | |
五 | 5/9-5/15 | 組合 | 隨堂測驗 |
六 | 3/26-4/1 | 組合 | |
七 | 5/23-5/29 | 組合 | |
八 | 5/30-6/5 | 複習 | 隨堂測驗 |
九 | 6/6-6/12 | 期中考 | |
十 | 6/13-6/19 | 認識集合 | |
十一 | 6/20-6/26 | 集合的分類 | |
十二 | 5/7-5/13 | 集合的分類 | |
十三 | 5/14-5/20 | 集合的符號 | |
十四 | 5/21-5/27 | 集合的關係 | 隨堂測驗 |
十五 | 5/28-6/3 | 集合的運算與圖示 | |
十六 | 6/4-6/10 | 集合的運算與圖示 | |
十七 | 6/11-6/17 | 複習 | 隨堂測驗 |
十八 | 6/18-6/24 | 期末考 | |
智慧財產權宣導:請「遵守智慧財產權觀念」及「不得不法影印」並「使用正版教科書」
|
本課程進度表授課教師擁有依課程需要調整之權利 |