臺灣觀光學院100學年度第一學期課程進度表 |
科目名稱 | 服務業品質管理 |
開課 班級 | | 學 分 數 | 3.0 | 單學期 | 授課教師 | 李宏仁 |
教師教育理念 | 教學相長,相互學習 |
教學理念 | 一分耕耘,一分收獲;多聽,多看,多學習. |
教學目標 | 隨著產業結構的變化,服務業儼然已經成為台灣的領導產業,整體國家經濟成敗與服務產業之發展有密不可分之關係。在這資訊爆炸年代,消費者意識全面抬頭,對於服務業的產出水準要求也就日益嚴格。在當前競爭激烈的市場上,服務業者要如何提升其服務品質,以增進顧客滿意度,進而留住顧客並提升利潤之獲取,已成為當前服務業者應該嚴肅面對之課題。因此,本課程將針對服務品質的意涵、服務品質的影響要素、以及服務品質的衡量等各方面進行深入探討,期望藉由此等課程介紹讓同學對於服務品質管理有充分理解,有利於未來有志投身服務產業的同學能夠掌握其中的經營管理訣竅。 |
教材課本 | 1.服務品質管理(初版),林燈燦 著,出版商:五南圖書 2.服務品質-從學理到應用,楊錦洲 著,出版商:華泰文化 3.餐旅服務品質管理,王斐青 著,出版商:揚智文化 4.服務品質管理,陳思倫 著。出版商:前程文化。
|
主要參考書籍 | 1.服務品質管理(初版),林燈燦 著,出版商:五南圖書 2.服務品質-從學理到應用,楊錦洲 著,出版商:華泰文化 3.餐旅服務品質管理,王斐青 著,出版商:揚智文化 4.服務品質管理,陳思倫 著。出版商:前程文化。
|
教學方法 | 課堂講授 |
講授方式 |  ˇ 課堂講授 □ 分組討論 □ 參觀實習 □其他 ( ) |
成績考核方式 | 平時成績:30% 期中成績: 40 % 學期成績: 30 % 讀書報告: 0 % 其他(期中段考): 0 % |
英文大綱 | |
週 | 起訖月日 | 授課內容與進度 | 備註 |
一 | 2/22-2/28 | 課程準備
| |
二 | 2/29-3/6 | Ch1緒論
| |
三 | 3/7-3/13 | Ch1緒論
| |
四 | 3/14-3/20 | Ch2品質與服務品質
| |
五 | 3/21-3/27 | 雙十節 | |
六 | 4/25-5/1 | Ch3服務品質與顧客滿意度 | |
七 | 4/4-4/10 | Ch3服務品質與顧客滿意度 | |
八 | 4/11-4/17 | Ch4服務品質管理的基本概念 | |
九 | 4/18-4/24 | 期中考 | |
十 | 4/25-4/1 | Ch5服務業的品質管理觀念 | |
十一 | 5/2-5/8 | Ch5服務業的品質管理觀念 | |
十二 | 5/9-5/15 | Ch6提升服務品質努力的方向 | |
十三 | 5/16-5/22 | Ch6提升服務品質努力的方向 | |
十四 | 5/23-5/29 | Ch7服務業的管理與發展趨勢 | |
十五 | 5/30-6/5 | Ch7服務業的管理與發展趨勢 | |
十六 | 6/6-6/12 | Ch8餐飲業服務品質管理 | |
十七 | 6/13-6/19 | Ch8餐飲業服務品質管理 | |
十八 | 6/20-6/26 | 期末考 | |
智慧財產權宣導:請「遵守智慧財產權觀念」及「不得不法影印」並「使用正版教科書」
|
本課程進度表授課教師擁有依課程需要調整之權利 |