臺灣觀光學院097學年度第一學期課程進度表 |
科目名稱 | 物理 |
開課 班級 | | 學 分 數 | 2.0 | 單學期 | 授課教師 | 蕭維紀 |
教師教育理念 | 以觀察日常生活現象出發,分析其中之科學原理,使學生獲得相關科 學概念。 |
教學理念 | 做中學、學中做,理論與實務並重。 |
教學目標 | 1.養成學生對自然科學的認知與興趣。 2.引導學生觀察日常生活中之物理現象,培養分析與解決問題的能力。 |
教材課本 | 物理與生活 張振華編著 新文京出版 |
主要參考書籍 | 基礎物理 蔡耀智編著 文京出版 基礎物理 許貞雄等編著 三民書局出版 |
教學方法 | 引導學生觀察生活中之各種科學現象,從中培養思考質疑的態度,分析其中之科學原理,繼而將科學概念應用到生活之中。
|
講授方式 |  ˇ 課堂講授 ˇ 分組討論 ˇ 參觀實習 □其他 ( ) |
成績考核方式 | 平時成績:30% 期中成績: 30 % 學期成績: 30 % 讀書報告: 10 % 其他(期中段考): 0 % |
英文大綱 | |
週 | 起訖月日 | 授課內容與進度 | 備註 |
一 | 9/16-9/22 | 物理學概論 | |
二 | 9/23-9/29 | 物理學與物理量 | 問題1-1~問題1-5。動動腦、動動手。 |
三 | 9/30-10/6 | 力與運動 | 問題2-1~問題2-5。動動腦、動動手。 |
四 | 10/7-10/13 | 力與運動 | 問題2-6~問題2-10。動動腦、動動手。 |
五 | 10/14-10/20 | 力與運動 | 問題2-11~問題2-15。動動腦、動動手。 |
六 | 10/21-10/27 | 流體力學 | 問題3-1~問題3-5。動動腦、動動手。 |
七 | 10/28-11/3 | 流體力學 | 問題3-6~問題3-10。動動腦、動動手。 |
八 | 11/4-11/10 | 流體力學 | 問題3-11~問題3-15。動動腦、動動手。 |
九 | 11/11-11/17 | 期中考 | |
十 | 11/18-11/24 | 熱 | 問題4-1~問題4-5。動動腦、動動手。 |
十一 | 11/25-11/1 | 熱 | 問題4-6~問題4-10。動動腦、動動手。 |
十二 | 12/2-12/8 | 熱 | 問題4-11~問題4-15。動動腦、動動手。 |
十三 | 12/9-12/15 | 聲波 | 問題5-1~問題5-5。動動腦、動動手。 |
十四 | 12/16-12/22 | 光 | 問題6-1~問題6-5。動動腦、動動手。 |
十五 | 12/23-12/29 | 光 | 問題6-6~問題6-10。動動腦、動動手。 |
十六 | 12/30-1/5 | 電與磁 | 問題7-1~問題7-5。動動腦、動動手。 |
十七 | 1/6-1/12 | 能量與生活 | 問題8-1~問題8-5。動動腦、動動手。 |
十八 | 1/13-1/19 | 期末考 | |
智慧財產權宣導:請「遵守智慧財產權觀念」及「不得不法影印」並「使用正版教科書」
|
本課程進度表授課教師擁有依課程需要調整之權利 |