臺灣觀光學院100學年度第一學期課程進度表 |
科目名稱 | 計算機概論 |
開課 班級 | | 學 分 數 | 2.0 | 單學期 | 授課教師 | 力宗智 |
教師教育理念 | |
教學理念 | |
教學目標 | 本課程的目標, 在對於新進學生培養資訊基礎能力, 瞭解餐旅相關目前資訊應用的現況, 也學習如何配合餐旅業界所需的資訊能力. |
教材課本 | 自編講義 |
主要參考書籍 | 自編講義 |
教學方法 | 本課程強調資訊在餐旅業界的應用, 對於餐旅業從業人員可能需要的網路能力, 資料整合能力, 資訊安全基本能力, 進行實機演練. |
講授方式 |  ˇ 課堂講授 □ 分組討論 □ 參觀實習 ˇ其他 (上機實作) |
成績考核方式 | 平時成績:0% 期中成績: 0 % 學期成績: 0 % 讀書報告: 0 % 其他(期中段考): 0 % |
英文大綱 | |
週 | 起訖月日 | 授課內容與進度 | 備註 |
一 | | | 餐旅從業人員與資訊安全課題 |
二 | | | 資訊防毒,防駭,防騙簡介 |
三 | | | 電腦中毒或故障之判定與排除(DIY) |
四 | | | 常用電腦與網路設備簡介與設定 |
五 | | | 專題報告格式設定技巧 |
六 | | | 專題報告格式設定綜合練習 |
七 | | | 餐旅相關菜單,目錄,型錄簡介 |
八 | | | 綜合練習 |
九 | | | 期中考 |
十 | | | 餐旅資料處理技巧-估價單設計 |
十一 | | | 估價單設計綜合練習 |
十二 | | | 餐旅資料處理技巧-客戶資料管理,物料管理 |
十三 | | | 客戶資料管理練習 |
十四 | | | 餐旅簡報設計 |
十五 | | | 餐旅簡報綜合練習 |
十六 | | | 餐旅簡報進階技巧 |
十七 | | | 作品綜合討論 |
十八 | | | 期末考 |
智慧財產權宣導:請「遵守智慧財產權觀念」及「不得不法影印」並「使用正版教科書」
|
本課程進度表授課教師擁有依課程需要調整之權利 |